ProjectionHole2D
Edge 기반 2D 투영 : 홀
Constructors
| Name | Description |
|---|---|
| ProjectionHole2D() | Construction |
Properties
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| Center | PointF | 중심 (도면 좌표). 슬롯은 대표 중심 |
| Centers | List<PointF> | 원 중심 목록 (도면 좌표). 원형 홀은 1개, 슬롯은 양 끝 원 중심 |
| Diameter | float | 지름 |
| IsSlot | bool | 슬롯 홀 여부 |
| Length | float | 슬롯 전체 길이 (원형 홀은 지름과 동일) |
| Radius | float | 반경 |
| Text | string | 표기 문자열 (Ø20, SLOT 20x60) |
Methods
| Name | Description |
|---|---|
| ToString | Convert To String |