ProjectionDimension2D
Edge 기반 2D 투영 : 치수
Constructors
| Name | Description |
|---|---|
| ProjectionDimension2D() |
Properties
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| End | PointF | 측정 끝점 (도면 좌표) |
| IsVertical | bool | 세로 치수 여부 (false : 가로 치수) |
| LineEnd | PointF | 치수선 끝점 (도면 좌표) |
| LineStart | PointF | 치수선 시작점 (도면 좌표) |
| Start | PointF | 측정 시작점 (도면 좌표) |
| Text | string | 치수 문자열 |
| Value | float | 치수 값 |
Methods
| Name | Description |
|---|---|
| ToString | Convert To String |