PrincipalAxisItem
주축(Principal Axis) 분석 결과
Properties
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| Center | Vertex3D | 정점 중심 (무게 중심) |
| DominantNormal | Vector3D | 지배적인 면 법선 (단위 벡터) : Facet 면적 가중 법선 텐서의 최대 고유벡터. 가장 큰 성분이 양수가 되도록 부호 정렬. Facet 이 없으면 MinorAxis 와 동일 |
| IsValid | bool | 결과 유효 여부 |
| MajorAxis | Vector3D | 제1 주축 : 정점 분포가 가장 넓은 방향 (단위 벡터) |
| MiddleAxis | Vector3D | 제2 주축 (단위 벡터) |
| MinorAxis | Vector3D | 제3 주축 : 정점 분포가 가장 좁은 방향 (단위 벡터). 판(Plate) 형상에서는 두께 방향 |
| Variance | float[] | 주축별 분산 (MajorAxis, MiddleAxis, MinorAxis 순) |
| VertexCount | int | 분석에 사용된 정점 개수 |
Methods
| Name | Description |
|---|---|
| ToString | Convert To String |