EdgeProjectionGeometry
Edge 기반 2D 투영용 3D 형상 정보 (Facet / 모서리 / 홀).
같은 개체를 여러 뷰 또는 옵션으로 투영할 때 조회 비용을 줄이기 위해 재사용.
Properties
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| EdgeCount | int | 조회된 모서리(Edge 데이터) 선분 개수 |
| FacetCount | int | 조회된 Facet 개수 |
| HoleCount | int | 조회된 홀 / 원 정보 개수 |
| IsEmpty | bool | 형상 정보 없음 여부 |
| Names | List<string> | 대상 노드 이름 목록 |
| PartIndices | List<int> | 대상 PART 노드 인덱스 목록 |
Methods
| Name | Description |
|---|---|
| ToString | Convert To String |