SectionManager
적용 버전: VIZWide3D 3.0
Methods
| Name | Description |
|---|---|
| Create | 단면 생성 |
| CreateSelectBox | 선택 모델 기준 단면 박스 생성 |
| GetSectionType | 현재 활성화된 단면 타입 반환 |
| EnableHandler | 단면 핸들러 활성화/비활성화 |
| IsClipping | 단면 클리핑 상태 반환 |
| Inverse | 단면 방향 전환 |
| Show | 활성화된 단면 전체 보이기/숨기기 설정 |
| GetShow | 활성화된 단면 전체 보이기/숨기기 반환 |
| ShowPlane | 활성화된 단면 '면' 보이기/숨기기 설정 |
| ShowLine | 활성화된 단면 선 보이기/숨기기 설정 |
| ShowOnlyAxisHandle | 활성화된 단면 핸들러 중 축 핸들러만 보이기/숨기기 설정 |
| SetAxisHandleLength | 축 핸들러 길이 설정 |
| SetAxisHandleThickness | 축 핸들러 두께 설정 |
| GetAxisHandleLength | 축 핸들러 길이 반환 |
| GetAxisHandleThickness | 축 핸들러 두께 반환 |
| Clear | 단면 전체 삭제 |
| GetBoxSize | 단면 상자 크기 반환 |
| SetBoxSize | 단면 상자 크기 변경 |
| ChangeColor | 단면 색상 변경 |
| GetPlaneColor | 단면 색상 반환 |
| ChangeLineColor | 단면 라인 색상 변경 |
| GetLineColor | 단면 라인 색상 반환 |
| SetPosition | 단면 위치 설정 |
| GetPosition | 단면 위치 반환 |
| ChangeLineTickness | 단면 라인 두께 변경 |
Events
| Name | Description |
|---|---|
| OnChangedEvent | 단면 변경 이벤트 등록 |